| 12. / 13. Mai 2026 | Action | 
|---|---|
| 12. Mai 2026: 15-18.30 Uhr | Startnummernabholung - Ort: adidas store SCS | 
| 13. Mai 2025: 14-17.30 Uhr | Startnummernabholung - Ort: adidas store SCS | 
| 14. Mai 2025 | Action | 
|---|---|
| 7:00 Uhr bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start | Nachmeldungen und Startnummernabholung vor Ort (Multiplex Terrassen) | 
| 8:40 Uhr | Warm-Up by adidas runners | 
| 9:00 Uhr | Start Hauptläufe (5/10/15km und Team) | 
| ab 9:00 Uhr | Kinderentertainment powered by McDonalds SCS | 
| ab 10:00 Uhr | Meet&Greet mit Olympia-Teilnehmerin Julia Mayer bei Alfa Romeo Stand | 
| ab 10:30 Uhr | Siegerehrung 5km, Teamlauf (Klassenwertung) | 
| 11:00 Uhr | Ronald McDonald kommt auf Besuch | 11:15 Uhr | Warm-Up Mini Sprint - Mädchen | 
| 11:20 Uhr | Start Mini Sprint 150m - Mädchen | 11:25 Uhr | Warm-Up Mini Sprint - Buben | 
| 11:30 Uhr | Start Mini Sprint 150m - Buben | 11:35 Uhr | Warm-Up Knirpse - Mädchen | 
| 11:40 Uhr | Start Knirpse 400m - Mädchen | 11:50 Uhr | Warm-Up Knirpse - Buben | 
| 11:55 Uhr | Start Knirpse 400m - Buben | 
| 12:05 Uhr | Warm-Up Kinder/Jugend | 
| 12:10 Uhr | Start Kinder/Jugend 1000m - alle | 
| 12:25 Uhr | Scheckübergabe an die Ronald Mc. Donald Kinderstiftung | 
| 12:30 Uhr | Siegerehrungen Klassenwertung 10km, 15km | 
| 13:00 Uhr | Siegerehrungen Minis/Knirpse/Kinder/Jugend | 

Copyright © HSG Events GmbH |